
Titanium stub ender
Standard: ASTM B363, ANSI B16.9
Størrelse: 1/2" til 24"
Materialekvalitet: Gr1,Gr2,Gr7,Gr12
Tilslutningstype: bw
MQQ: 1 stk
WTD har et stort udvalg af Grade 2 Titanium stumpender og andre Titanium rørfittings til det industrielle marked.
Type A MSS Short, ANSI Long og Type B MSS Short er alle tilgængelige. Dimensionstolerancer er i overensstemmelse med ASME B16.9.
Titanium rør fittings vægtykkelser opfylder ASME B36.19M standard tidsplan, såsom 10S og 40S vægrør. overflader er tilgængelige på specialbestilling til endeflader af titanium stub med en bearbejdet finish i henhold til ASME B16.5. Normal overflade ved brug af kugleblæsning eller bejdsning (små størrelse er alle brugte kugleblæsning, stor størrelse brugt bejdseflade)
Elektrokemisk ætsning eller lasermærkning bruges til permanent at mærke titanium-stumpsvejsefittings i overensstemmelse med ASME B16.9.
Produktbeskrivelse
| Produktnavn | Titanium studsende |
| Mærke | WTD |
| Materiale | Gr1,GR2,GR3,GR7,GR12 |
| Standard | ASTM B363, ANSI B16.9 |
| Størrelse | DN 15 til DN 600, 1/2" til 24" |
| Type | Lang (ANSI) og kort (MSS) |
| forbindelsestype | stødsvejset (BW) |
| Overflade | kugleblæsning eller bejdseflade |
| laser mærkning | Ja |
| MOQ | 1 STK |
Stub End Dimensioner

| Sch10 | Sch40 | ||||||||||
NOM. RØRSTØRRELSE | UDEN DIA. | LAP DIA. | SKRIV EN RADIUS | LÆNGDE (L) MSS ANSI | INDE DIA. | VÆGTYKKELSE | LAPTYKKELSE | INDE DIA. | VÆGTYKKELSE | LAPTYKKELSE | |
| TOMMER | (OD) | (G) | (R) | KORT | LANG | (ID) | (T) | (t) | (ID) | (T) | (t) |
| 1/2 | 0.840 | 1-3/8 | 1/8 | 2 | 3 | 0.674 | 0.083 | 0.083 | 0.622 | 0.109 | 0.109 |
| 3/4 | 1.050 | 1-11/16 | 1/8 | 2 | 3 | 0.884 | 0.109 | 0.109 | 0.824 | 0.113 | 0.113 |
| 1 | 1.315 | 2 | 1/8 | 2 | 4 | 1.097 | 0.109 | 0.109 | 1.049 | 0.133 | 0.133 |
| 1-1/4 | 1.660 | 2-1/2 | 3/16 | 2 | 4 | 1.442 | 0.109 | 0.109 | 1.380 | 0.140 | 0.140 |
| 1-1/2 | 1.900 | 2-7/8 | 1/4 | 2 | 4 | 1.682 | 0.109 | 0.109 | 1.610 | 0.145 | 0.145 |
| 2 | 2.375 | 3-5/8 | 5/16 | 2-1/2 | 6 | 2.157 | 0.109 | 0.109 | 2.067 | 0.154 | 0.154 |
| 2-1/2 | 2.875 | 4-1/8 | 5/16 | 2-1/2 | 6 | 2.635 | 0.120 | 0.120 | 2.469 | 0.203 | 0.203 |
| 3 | 3.500 | 5 | 3/8 | 2-1/2 | 6 | 3.260 | 0.120 | 0.120 | 3.068 | 0.216 | 0.216 |
| 3-1/2 | 4.000 | 5-1/2 | 3/8 | 3 | 6 | 3.760 | 0.120 | 0.120 | 3.548 | 0.226 | 0.226 |
| 4 | 4.500 | 6-3/16 | 7/16 | 3 | 6 | 4.260 | 0.120 | 0.120 | 4.026 | 0.237 | 0.237 |
| 5 | 5.563 | 7-5/16 | 7/16 | 3 | 8 | 5.295 | 0.134 | 0.134 | 5.047 | 0.258 | 0.258 |
| 6 | 6.625 | 8-1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 8 | 6.357 | 0.134 | 0.134 | 6.065 | 0.280 | 0.280 |
| 8 | 8.625 | 10-5/8 | 1/2 | 4 | 8 | 8.329 | 0.148 | 0.148 | 7.981 | 0.322 | 0.322 |
| 10 | 10.750 | 12-3/4 | 1/2 | 5 | 10 | 10.420 | 0.165 | 0.165 | 10.020 | 0.365 | 0.365 |
| 12 | 12.750 | 15 | 1/2 | 6 | 10 | 12.390 | 0.180 | 0.180 | 12.000 | 0.375 | 0.375 |
| 14 | 14.000 | 16-1/4 | 1/2 | 6 | 12 | 13.624 | 0.188 | 0.188 | 13.250 | 0.375 | 0.375 |
| 16 | 16.000 | 18-1/2 | 1/2 | 6 | 12 | 15.624 | 0.188 | 0.188 | 15.250 | 0.375 | 0.375 |
| 18 | 18.000 | 21 | 1/2 | 6 | 12 | 17.624 | 0.188 | 0.188 | 17.250 | 0.375 | 0.375 |
| 20 | 20.000 | 23 | 1/2 | 6 | 12 | 19.564 | 0.218 | 0.218 | 19.250 | 0.375 | 0.375 |
| 24 | 24.000 | 27-1/4 | 1/2 | 6 | 12 | 23.500 | 0.375 | 0.375 | 23.250 | 0.375 | 0.375 |




FAQ
1) Hvorfor vælge WTD-virksomhed?
Rig erfaring, perfekt udstyr, moden teknologi. 100% dimensionsinspektion, avanceret overfladebehandlingsteknologi, gratis lasermærkning, kort leveringstid, rettidig eftersalgsservice
2) Hvordan bestiller man?
Skriv "materiale + standard + specifikation + mængde + særlige krav" vi beregner prisen i overensstemmelse med kravene og besvarer tilbuddet via e-mail rettidigt
3) MOQ
1 STK
4) Hvor lang tid til levering af ordren?
Normalt 15 dage, Vi vil inkludere leveringstiden i tilbuddet i henhold til kundens efterspørgsel og strengt følge kontrakten
Populære tags: titanium stub ender, leverandører, producenter, fabrik, tilpasset, engros, køb, pris, rabat
Et par af
Titanium ReduktionNæste
NejDu kan også lide
Send forespørgsel










